Contact Us | Book Pick-Up
 
 
 
Tariff
1.Trade-Link Rates for International Courier Service 2. International Express Rate : Zone Wise
3. International Destinations And Zone List 4. Domestic Service : By Air 5. Note
 
1. Trade-Link Rates for International Courier Service :
   Destinations Documents Non-Document

Additional

Per Kg
250 GM 500 GM 500 GM 500gm Above 10 kg
   MIDDLE   EAST
U.A.E.  290 375 375 250 325
Bahrain, Oman 430 465 490 340 385
Kuwait, Qatar 430 465 490 340 385
Egypt, Lebanon, 535 585 635 385 445
Jordan, Syria, 535 585 635 385 445
Cyprus 560 585 635 385 510
Yemen 515 540 565 370 435
Iran 715 770 853 553 535
Saudi Arabia 710 760 835 360 460
   FAR EAST
Singapore 395 440 465 325 421
Hongkong 415 440 465 335 425
Malaysia, Thailand 475 525 550 400 460
Korea (South) 488 591 616 449 590
Phillipines 499 580 605 365 450
Taiwan 510 546 571 376 460
Brunei 499 636 661 421 575
Australia, New Zeland 575 650 690 395 535
Fiji, P.N.G 810 835 960 495 730
Indonesia 475 540 565 400 550
China 700 725 785 395 575
Japan 690 840 955 490 635
   SOUTH  ASIA
Nepal, Sri Lanka 400 450 475 325 395
Pakistan 550 630 655 435 665
Bangladesh 450 475 575 420 600
   NORTH AMERICA
U.S.A. 640 690 715 410 540
Canada 735 785 835 395 550
   EUROPE
U.K. 630 655 680 385 460
Netherland 690 715 740 375 485
France 710 760 810 385 535
Switzerland 710 760 835 395 545
Germany 710 760 835 385 530
Belgium, Luxemburg 690 715 740 375 485
Scotland, Hungery 690 715 740 375 485
Bulgaria , Portugal 690 715 740 375 485
Turkey, Greece 690 715 740 375 485
Ireland 710 760 810 385 560
Italy, Spain 690 715 740 375 485
Israel , Malta 790 815 840 440 630
Channel Islands, Canaries 790 815 840 440 630
Denmark 735 760 835 385 570
Austria, Sweden 826 878 960 440 615
Finland, Norway 826 878 960 440 615
Polland , Czech Rep. 810 860 910 400 560
   SOUTH & CENTRL AMERICA
Argentina,Barbados 790 815 840 485 725
Brazil, Bolivia 790 815 840 485 725
Colombia, Chile 790 815 840 485 725
Costa Rica, Dom. Rep. 790 815 840 485 725
Domnica, Ecuador 790 815 840 485 725
Guatemala, Haiti ,Honduras 790 815 840 485 725
Jamaica , Paraguay 790 815 840 485 725
Mexico, Panama ,Peru 790 815 840 485 725
St. kitts/Lucia etc. 790 815 840 485 725
   AFRICA
South Africa 575 625 675 375 610
BOTSWANA 690 715 740 440 635
Kenya, Malawi 690 715 740 440 635
Naimbia 740 765 790 470 660
Mauritius 667 748 773 404 589
Cambodia 555 664 689 505 729
Mazambique, Swaziland,  690 715 740 440 635
Tanzania, Zambia, 690 715 740 440 635
Lesotho, Uganda,Zimbabwe 710 735 760 470 660
Angola,Burundi,Ethiopia 710 735 760 470 660
Nigeria,Reunion, Rwanda 710 735 760 470 660
           
Rest of World 1450 1675 750    
* Fuel Surcharge(Variable) & Service Tax extra as appliacble
Back to top
 
2. International Express Rate : Zone Wise To Check Zone of International Destinations Click Here
   FOR DOCUMENTS
WEIGHT/ ZONE Zone - 1 Zone - 2 Zone - 3 Zone - 4 Zone - 5 Zone - 6 Zone - 7 Zone - 8
1st 500 Gms 1060 1160 1225 1250 1260 1275 1350 1550
Add. 500 Gms   440 460 495 505 520 530 590 620
   FOR NON DOCUMENTS & SAMPLES
WEIGHT/ ZONE Zone - 1 Zone - 2 Zone - 3 Zone - 4 Zone - 5 Zone - 6 Zone - 7 Zone - 8
1st 500 Gms 1250 1355 1425 1450 1460 1475 1650 1775
Add. 500 Gms   540 560 595 605 620 630 690 720
* Fuel Surcharge & Service Tax Extra as applicable
Back to top
 
3. International Destinations And Zone List
Country ZONE Country ZONE Country ZONE
ALBANIA 8 GIBRALTAR 8 PANAMA 8
ALGERIA 8 GREECE 7 PAPUA NEW GUINEA 8
AMERICAN SAMOA 8 GRENADA 8 PARAGUAY 8
ANGOLA 8 GUADELOPE 8 PERU 8
ANTIGUA & BARBUDA 8 GUAM 8 PHILIPPINES 3
ARGENTINA 8 GUATEMALA 7 POLAND 7
ARMENIA 8 GUINEA-BISSAU 8 PORTUGAL 7
ARUBA 8 GUYANA 7 PUERTO RICO 5
AUSTRALIA 5 HAITI 8 QATAR 3
AUSTRIA 7 HONDURAS 7 REUNION 8
BAHAMAS 8 HONG KONG 2 ROMANIA 7
BAHRAIN 3 HUNGARY 7 RUSSIAN FEDERATION 8
BANGLADESH 1 ICELAND 7 RWANDA 8
BARBADOS 8 INDONESIA 3 SAINT LUCIA 8
BELARUS 8 IRAN 8 SAIPAN 8
BELGIUM 4 IRELAND.REP 7 SAMOA 8
BELIZE 8 ISRAEL 7 SAUDI ARABIA 6
BENIN 8 ITALY 4 SENEGAL 8
BERMUDA 8 IVORY COAST 8 SEYCHELLES 7
BHUTAN 7 JAMAICA 8 SIERRA LEONE 8
BOLIVIA 8 JAPAN 6 SINGAPORE 2
BONAIRE 8 JORDAN 4 SLOVAKIA 8
BOSNIA - HERCEGOVINA 8 KAMPUCHEA 8 SLOVENIA 8
BOTSWANA 8 KAZAKHSTAN 8 SOLOMON ISLANDS 7
BRAZIL 7 KENYA 8 SOMALIA 8
BRUNEI DARUSSALAM 8 KIRIBATI 8 SOUTH AFRICA 7
BULGARIA 8 KUWAIT 3 SOUTH KOREA 3
BURKINA FASO 8 KYRGYZSTAN 8 SPAIN 7
BURUNDI 7 LAOS 7 SRI LANKA 1
C.I.S. 8 LATVIA 8 ST. BARTHELEMY 8
CAMBODIA 8 LEBANON 7 ST. EUSTATIUS 8
CAMEROON 8 LESOTHO 8 ST. KITTS & NEVIS 8
CANADA 5 LIBERIA 8 ST. MAARTEN 8
CAPE VERDE 8 LIBYA 8 ST. VINCENT & GRENADINES 8
CAYMAN ISLANDS 8 LIECHTENSTEIN 8 ST.NEVIS 8
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 8 LITHUANIA 8 SUDAN 8
CHANNEL ISLANDS 7 LUXEMBOURG 6 SURINAME 8
CHILE 8 MACAU 3 SWAZILAND 8
CHINA 3 MACEDONIA 8 SWEDEN 7
COLOMBIA 7 MADAGASCAR 8 SWITZERLAND 4
COMOROS 8 MALAWI 8 SYRIA 8
CONGO 7 MALAYSIA 3 TAHITI 8
COOK ISLANDS 7 MALDIVES 6 TAIWAN 3
COSTA RICA 7 MALI 8 TAJIKISTAN 8
CROATIA 8 MALTA 8 TANZANIA 8
CUBA 8 MARAHALL ISLANDS 8 THAILAND 3
CURACAO 7 MARTINIQUE 8 TOGO 7
CYPRUS 7 MAURITANIA 8 TONGA 8
CZECHOSLAVAKIA 8 MAURITIUS 6 TRINIDAD & TOBAGO 8
DENMARK 4 MEXICO 5 TUNISIA 8
DJIBOUTI 8 MOLDOVIA 8 TURKEY 7
DOMINICA 8 MONACO 8 TURKMENISTAN 8
DOMINICAN REPUBLIC 8 MONGOLIA 8 TUVALU 8
ECUADOR 8 MONTSERAT 8 U.K. 4
EGYPT 7 MOROCCO 8 U.S. VIRGIN ISLANDS 8
EL SALVADOR 8 MOZAMBIQUE 8 U.S.A. 5
ERITREA 8 MYANMAR (BURMA) 8 UAE 1
ESTONIA 8 NAMIBIA 7 UGANDA 8
ETCHAD 8 NAURU 8 UKRAINE 8
ETHIOPIA 8 NEPAL 1 URUGUAY 8
FALKLAND ISLANDS 8 NETHERLAND ANTILLES 7 UZBEKISTAN 8
FAROE ISLANDS 8 NETHERLANDS 4 VANUATU 8
FIJI 8 NEW CALEDONIA 6 VENEZUELA 8
FINLAND 7 NEW ZEALAND 4 VIETNAM 7
FRANCE 4 NICARAGUA 8 WEST AFRICA 8
GABON 8 NIGER 8 YEMEN 8
GAMBIA 8 NIGERIA 8 YUGOSLAVIA 8
GEORGIA 8 NORWAY 7 ZAIRE 8
GERMANY 4 OMAN 6 ZAMBIA 8
GHANA 8 PAKISTAN 3 ZIMBABWE 8
 
Back to top
 
4. DOMESTIC SERVICE   :  BY AIR
Destination Upto 250 gms.   Upto 500 gms. Addl. 500 gms.
ALL OVER INDIA 100/- 150/- 100/-
Mumbai Local 50/- 75/- 50/-
New Mumbai & Thane  75/- 100/- 50/-
 
Back to top
 
5. Note :-
1. Variable fuel surcharge & Service tax extra on rates as applicable.
2. All mail service will be collected from your office and will be delivered door steps of consignee without any extra charges.
3. Chargeable weight will be rounded-off to the next higher 500 gms or 1 kg as per rate slab. Chargeable weight will be actual or volumetric (L*W*H (in cms) /5000) weight whichever is higher with packing will be charged.
4. No Deduction allowed on Late delivery /Customs Delay/ damages any such deduction on Courier charges will be allowed only when our Principal agree to the reasons.
5. Custom clearance & Handling/ Packing,/ DGr Clerance & DG Fee, Loading Unloading & Transportaion charges extra as applicable.
6. Chemicals/ Liquid/ Electronics Shipment clearance Charge additional as applibale, please conatct us for more information.
7. Rates & Surcharge are subject to change without any prior notice. Please confirm New Rates or special offer before booking.
8. Address correction, Remote area charge, Return freight with all dues will be charged to shipper.
9. Lost compensation maximum is on declared Invoice Value or Rs 500/- whichever is lower.
10. We do not accept all items that infringe the Indian Postal Act and all restricted items as per the guidelines of IATA.
11. For any further details Please contact our customer service centre.
 

By shipping with Trade Link or using our services means you are agree with Terms & Conditions.

 
Back to top
 
Home      -      About Us      -      Services      -      Tariff      -      Tracking       -      Contact Us © 2011-12 Trade Link International

Best viewed in 800 x 600 Resolution | Designed and Maintained Star Web Creations